| RALLY SUPER SÉRIE MISTROVSTVÍ ČR 2006* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Leoš Flídr (CZ) | - | - | - | 20 | - | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | - | 119 |
| 2. | Vladimír Berger (CZ) | - | 8 | - | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 10 | 8 | - | 20 | 98 |
| 3. | Tomáš Kurka (CZ) | - | - | 12 | 10 | - | 6 | 12 | 10 | - | 15 | 12 | 12 | 89 |
| 4. | Karel Trněný (CZ) | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 52 |
| 5. | Štěpán Vojtěch (CZ) | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 45 |
| 6. | Raimund Baumschlager (A) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| = | Gergély Szabó (H) | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 |
| 8. | Jiří Daněk (CZ) | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | - | 40 |
| 9. | František Došek (CZ) | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 26 |
| 10. | Radoslav Nešpor (CZ) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 20 | - | - | 24 |
| 11. | Toto Wolff (A) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 12. | Jakub Brázda (CZ) | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 10 | - | - | 24 |
| 13. | Tomáš Král (CZ) | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 14. | "JÁVA JAVOŠ" (CZ) | - | - | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 21 |
| 15. | Václav Mulač (CZ) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
| 16. | Vlastimil Brůzl (CZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 17. | Eddy Schlager (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 18. | Johann Seiberl (A) | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 19. | Vít Böhm (CZ) | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
| 20. | Jan Kopecký (CZ) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| = | Marian Šín (CZ) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 22. | Iva Víchová (CZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 23. | Josef Koupal (CZ) | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 24. | Franz Pfeiferfellner (A) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25. | Severin Katzensteiber (A) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| David Komárek (CZ) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Franz Wittman jr. (A) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emil Triner (CZ) | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kurt Manzenreiter (A) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lázslo Szabó (H) | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wolfgang Schmollngruber (A) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bernhard Jahn (A) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jouko Karhumäki (FIN) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Roman Mühlberger (A) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Christian Nitsche (A) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alois Pfeifer (A) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hubert Kapeller (A) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Miklos Maricsek (H) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Klíč: (E) = vyloučení
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po WÜRTH - PARTR Rally Vsetín |