| MEDIASPORT MM ČR V RALLY 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Kresta Roman (CZ) | 45 | 36 | 48 | 48 | 25 | 7 | 209 | |
| 2. | Pech Václav (CZ) | 22 | 45 | 36 | 36 | x10 | 45 | 22 | 206 |
| 3. | Kopecký Jan (CZ) | 39 | 48 | 30 | 117 | ||||
| 4. | Valoušek Pavel (CZ) | 13 | 28 | 19 | 25 | 18 | 103 | ||
| 5. | Tarabus Jaromír (CZ) | 0 | 12 | 23 | 39 | 16 | 90 | ||
| 6. | Hänninen Juho (FIN) | 16 | 30 | 39 | 85 | ||||
| 7. | Štajf Vojtěch (CZ) | 1 | 5 | 16 | 8 | 17 | 9 | 56 | |
| 8. | Arazim Václav (CZ) | x3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 49 |
| 9. | Peták Josef (CZ) | 6 | 8 | 25 | 39 | ||||
| 10. | Běhálek Daniel (CZ) | 9 | 16 | 2 | 12 | 39 | |||
| 11. | Jelínek Jan (CZ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||
| 12. | Trojan Karel (CZ) | 2 | 11 | 13 | 5 | 31 | |||
| 13. | Barvík Vladimír (CZ) | 5 | 7 | 10 | 8 | 30 | |||
| 14. | Orsák Jaroslav (CZ) | 7 | 9 | 10 | 26 | ||||
| 15. | Votava Jan (CZ) | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
| 16. | Triner Emil (CZ) | 0 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| 17. | Tlusťák Antonín (CZ) | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | |||
| 18. | Hozák Petr (CZ) | 8 | 6 | 14 | |||||
| 19. | Novikov Evgeny (RUS) | 13 | 13 | ||||||
| 20. | Sýkora Jan (CZ) | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||
| 21. | Odložilík Roman (CZ) | 12 | 12 | ||||||
| 22. | Černý Jan (CZ) | 0 | 4 | 7 | 11 | ||||
| 23. | Ducháček Sláva (CZ) | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 24. | Gavlák Peter (SK) | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 25. | Mifka Radek (CZ) | 8 | 8 | ||||||
| 26. | Tuček Marcel (CZ) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 27. | Trněný Karel (CZ) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
| 28. | Pantálek Milan (CZ) | 0 | 6 | 6 | |||||
| 29. | Vojf Jiří (CZ) | 0 | 5 | 5 | |||||
| 30. | Šlehofer Jan (CZ) | 1 | 4 | 5 | |||||
| 31. | Červenka Pavel (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| = | Jakeš Miroslav (CZ) | 0 | E | 2 | 2 | ||||
| 33. | Kneifel Martin (CZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| = | Matys Antonín (CZ) | 1 | 1 | ||||||
| Prokop Martin (CZ) | 17 | ||||||||
| Dohnal Jan (CZ) | 6 | ||||||||
| Landa Daniel (CZ) | 3 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |