| MEDIASPORT MM ČR V RALLY 2008* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Kresta Roman (CZ) | 48 | 48 | 48 | 39 | 39 | 48 | 270 | |||
| 2. | Pech Václav (CZ) | 45 | 30 | 36 | 45 | 45 | x6 | 48 | 249 | ||
| 3. | Valoušek Pavel (CZ) | 39 | 25 | 25 | 25 | 33 | 41 | 188 | |||
| 4. | Peták Josef (CZ) | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | 113 | |||
| 5. | Trojan Karel (CZ) | 9 | 10 | 28 | x1 | 13 | 21 | 16 | 97 | ||
| 6. | Orsák Jaroslav (CZ) | 18 | 13 | 9 | 15 | x3 | 6 | 16 | 77 | ||
| 7. | Štajf Vojtěch (CZ) | 7 | 19 | 12 | 4 | 12 | 10 | 64 | |||
| 8. | Arazim Václav (CZ) | x7 | x3 | 10 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 64 | |
| 9. | Triner Emil (CZ) | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 51 | |||
| 10. | Tarabus Jaromír (CZ) | 5 | 10 | 23 | 6 | 44 | |||||
| 11. | Odložilík Roman (CZ) | 16 | 25 | 41 | |||||||
| 12. | Jelínek Jan (CZ) | 25 | 8 | 33 | |||||||
| 13. | Běhálek Daniel (CZ) | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 | |||||
| 14. | Votava Jan (CZ) | 2 | 7 | 6 | 10 | 25 | |||||
| 15. | Barvík Vladimír (CZ) | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||
| 16. | Gavlák Peter (SK) | 8 | 9 | 3 | 20 | ||||||
| 17. | Sedláček Josef (CZ) | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||||
| 18. | Gassner Hermann (D) | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 19. | Trněný Karel (CZ) | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||||
| 20. | Šlehofer Jan (CZ) | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| 21. | Tlusťák Antonín (CZ) | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||
| 22. | Tuček Marcel (CZ) | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 23. | Červenka Pavel (CZ) | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 24. | Kurka Tomáš (CZ) | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 25. | Zedník Petr (CZ) | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 26. | Pantálek Milan (CZ) | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 27. | Ducháček Sláva (CZ) | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 28. | Fiala Michal (CZ) | 6 | 6 | ||||||||
| 29. | Liška Milan (CZ) | 6 | 6 | ||||||||
| 30. | Volf Jiří (CZ) | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 31. | Dohnal Jan (CZ) | 5 | 5 | ||||||||
| 32. | Gassner Hermann jun. (D) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 33. | Štěpánek Jan (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 34. | Mifka Radek (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 35. | Tomaštík Jaromír (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 36. | Achs Robert (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 37. | Pondělíček Lukáš (CZ) | 2 | 2 | ||||||||
| 38. | Vlček Jiří (CZ) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*neoficiální konečné pořadí šampionátu |