| GLOBAL ASSISTANCE MM ČR V RALLY 2007* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Václav Pech (CZ) | 30 | 30 | - | 24 | 30 | X | 30 | 144 |
| 2. | Karel Trojan (CZ) | 12 | 19 | 24 | X | 12 | - | 19 | 86 |
| 3. | Roman Kresta (CZ) | - | 30 | 30 | 15 | 75 | |||
| 4. | Václav Arazim (CZ) | 15 | 10 | 15 | - | - | 10 | 24 | 74 |
| 5. | Josef Peták (CZ) | X | 7 | 19 | 10 | 10 | - | 15 | 61 |
| 6. | Jan Votava (CZ) | - | 12 | 12 | 7 | 24 | E | 55 | |
| 7. | Peter Gavlák (SK) | X | 9 | 8 | 9 | 15 | 0 | 12 | 53 |
| 8. | Hermann Gassner (D) | 24 | 24 | 48 | |||||
| 9. | Vojtěch Štajf (CZ) | 7 | - | E | 15 | 19 | - | 6 | 47 |
| 10. | Jaromír Tarabus (CZ) | 5 | - | 5 | 12 | 9 | - | 31 | |
| 11. | Vladimír Barvík (CZ) | 9 | 4 | 8 | 4 | - | 25 | ||
| 12. | Emil Triner (CZ) | 15 | - | - | 6 | - | 21 | ||
| 13. | Jan Štěpánek (CZ) | 8 | - | 5 | 7 | 20 |
|||
| 14. | Pavel Valoušek (CZ) | 19 | - | - | 19 | ||||
| 15. | Petr Hozák (CZ) | - | - | 10 | 8 | 18 | |||
| = | Radek Mifka (CZ) | 0 | - | 7 | 2 | - | 9 | 18 | |
| 17. | Daniel Běhálek (CZ) | 4 | - | - | - | 10 | 14 | ||
| = | Riku Tahko (FIN) | 9 | 5 | 14 | |||||
| 19. | Marcel Tuček (CZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| 20. | Milan Liška (CZ) | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 21. | Lubomír Minařík (CZ) | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| = | Antonín Tlusťák (CZ) | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 23. | Tomáš Arazim (CZ) | 7 | - | 7 | |||||
| 24. | Jiří Vacek (CZ) | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 |
| = | Michal Fiala (CZ) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ||
| = | Jaroslav Orsák (CZ) | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 27. | Josef Semerád (CZ) | - | 4 | - | 4 | ||||
| = | Josef Sedláček (CZ) | 0 | 4 | 4 | |||||
| 29. | Petr Křížek (CZ) | 3 | - | 0 | - | - | 3 | ||
| 30. | Jan Šlehofer (CZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| = | Jaan Mölder (EE) | 2 | 2 | ||||||
| = | Josef Vyštejn (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| 33. | Petr Zedník (CZ) | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| = | Jan Dohnal (CZ) | 1 | 0 | 1 | |||||
| = | Jaromír Tomaštík (CZ) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| = | Milan Chvojka (CZ) | 0 | 1 | 1 | |||||
| = | Jiří Skoupil (CZ) | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| --- | Nicolas Vouilloz (F) | 30 | 30 | ||||||
| --- | Enrique García Ojeda (E) | 24 | 24 | ||||||
| --- | Martin Prokop (CZ) | 19 | 19 | ||||||
| --- | Bernd Casier (B) | 12 | 12 | ||||||
| --- | Johannes Keferböck (A) | 10 | 10 | ||||||
| --- | Andrea Navarra (I) | 9 | 9 | ||||||
| --- | Renato Travaglia (I) | 8 | 8 | ||||||
| --- | Gregorz Grzyb (PL) | 7 | 7 | ||||||
| --- | Simon Jean-Joseph (F) | 6 | 6 | ||||||
| --- | Roman Odložilík (CZ) | 5 | 5 | ||||||
| --- | Patrik Flodin (S) | 3 | 3 | ||||||
| --- | Volkan Isik (TR) | 3 | 3 | ||||||
| --- | Radoslav Nešpor (CZ) | 0 | 3 | 3 | |||||
| --- | Michał Duda (PL) | 2 | 2 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po XXIX. Fuchs Oil Rally Příbram |