| MEDIASPORT MM ČR V RALLY 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Valoušek Pavel (CZ) | 45 | 48 | 28 | 37 | 9 | 167 | ||
| 2. | Pech Václav (CZ) | 39 | 16 | 33 | 48 | 25 | 161 | ||
| 3. | Kresta Roman (CZ) | 3 | 36 | 45 | 25 | 33 | 142 | ||
| 4. | Tarabus Jaromír (CZ) | 23 | 23 | 18 | 17 | 12 | 93 | ||
| 5. | Prokop Martin (CZ) | 42 | 42 | ||||||
| 6. | Arazim Václav (CZ) | 8 | 7 | 12 | 10 | 37 | |||
| 7. | Peták Josef (CZ) | 9 | 9 | 11 | 8 | 37 | |||
| 8. | Tlusťák Antonín (CZ) | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | |||
| 9. | Štajf Vojtěch (CZ) | 7 | 15 | 9 | 31 | ||||
| 10. | Solowow Michal (PL) | 13 | 17 | 30 | |||||
| 11. | Triner Emil (CZ) | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | |||
| 12. | Odložilík Roman (CZ) | 15 | 10 | 25 | |||||
| 13. | Jakeš Miroslav (CZ) | 6 | 5 | 9 | 20 | ||||
| 14. | Barvík Vladimír (CZ) | 5 | 6 | 3 | 14 | ||||
| 15. | Běhálek Daniel (CZ) | 12 | 12 | ||||||
| 16. | Orsák Jaroslav (CZ) | 10 | 10 | ||||||
| 17. | Tuček Marcel (CZ) | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 18. | Landa Daniel (CZ) | 8 | 8 | ||||||
| 19. | Habaj Lukasz (PL) | 7 | 7 | ||||||
| = | Šlehofer Jan (CZ) | 7 | 7 | ||||||
| 21. | Liška Milan (CZ) | 3 | 4 | 7 | |||||
| 22. | Adolf Robert (CZ) | 3 | 3 | 6 | |||||
| 23. | Vlček Martin (CZ) | 5 | 5 | ||||||
| = | Kurka Tomáš (CZ) | 5 | 5 | ||||||
| = | Sýkora Jan (CZ) | 5 | 5 | ||||||
| 26. | Votava Jan (CZ) | 1 | 4 | 5 | |||||
| 27. | Trnovec Petr (CZ) | 4 | 4 | ||||||
| = | Achs Robert (CZ) | 4 | 4 | ||||||
| = | Brynda Petr (CZ) | 4 | 4 | ||||||
| 30. | Bujáček Martin (CZ) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 31. | Michalík Roman (CZ) | 3 | 3 | ||||||
| 32. | Tošovský Jiří (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| = | Mifka Radek (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| 34. | Skoupil Jiří (CZ) | 1 | 1 | ||||||
| = | Černý Jan (CZ) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |