| GLOBAL ASSISTANCE MM ČR V RALLY 2006* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Václav Pech jr. (CZ) | - | X | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 174 |
| 2. | Vojtěch Štajf (CZ) | 19 | 9 | 15 | - | 12 | - | 15 | 19 | 89 |
| 3. | Karel Trojan (CZ) | 8 | 24 | X | 19 | 10 | 7 | 19 | - | 87 |
| 4. | Achim Mörtl (A) | 30 | 30 | - | 24 | - | - | - | - | 84 |
| 5. | Ing. Václav Arazim (CZ) | - | 8 | - | 12 | 15 | - | 24 | 24 | 83 |
| 6. | Miroslav Jandík (CZ) | - | 15 | 12 | 15 | - | 15 | 8 | 15 | 80 |
| 7. | Hermann Gassner (D) | 24 | 19 | - | - | - | - | - | 43 | |
| 8. | Vladimír Barvík (CZ) | - | - | 8 | - | 24 | - | - | 6 | 38 |
| 9. | Jan Votava (CZ) | - | - | 3 | 9 | 2 | - | 12 | 12 | 38 |
| 10. | Josef Peták (CZ) | - | - | 7 | 10 | 7 | - | 10 | - | 34 |
| 11. | Miroslav Cais (CZ) | 15 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 32 |
| 12. | Martin Prokop (CZ) | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | 31 |
| 13. | Jozef Béreš (SK) | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 14. | Antonín Tlusťák (CZ) | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 9 | 23 |
| 15. | Emil Triner (CZ) | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 10 | 17 |
| 16. | Peter Gavlák (SK) | - | 7 | - | 6 | - | - | 4 | - | 17 |
| 17. | Franz Sonnleitner (A) | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 18. | Milan Liška (CZ) | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | 5 | 15 |
| 19. | Jaroslav Orsák (CZ) | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
| 20. | Ing. Marcel Tuček (CZ) | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 13 |
| 21. | Jaromír Tomaštík (CZ) | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
| 22. | Ernst Haneder (A) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 23. | Pavel Červenka (CZ) | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 11 |
| 24. | Jani Paasonen (FIN) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 25. | Michał Bębenek (PL) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 26. | Gregorz Grzyb (PL) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 27. | Aaron Burkart (D) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 28. | Daniel Landa (CZ) | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 9 |
| 29. | Jan Štěpánek (CZ) | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 30. | Pavel Valoušek (CZ) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 31. | Milan Chvojka (CZ) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 32. | Daniel Běhálek (CZ) | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
| 33. | Zdeněk Vlček (CZ) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 34. | Roman Odložilík (CZ) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 35. | Radek Mifka (CZ) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 36. | Dušan Kouřil (CZ) | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 37. | Josef Semerád (CZ) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 38. | Sebastian Frycz (PL) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 39. | Viktor Szabó (CZ) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 40. | Jiří Skoupil (CZ) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 41. | Wilhelm Stengg (A) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 42. | Petr Poulík (CZ) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 43. | Jiří Vlček (CZ) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Roman Kresta (CZ) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
| Krum Donchev (BG) | - | - | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Bryan Bouffier (F) | - | - | - | - | - | 19 | - | - | ||
| Andriy Alexandrov (UA) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
| George Tanev (BG) | - | - | - | - | - | 9 | - | - | ||
| Jaromír Tarabus (CZ) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
| Enrique García Ojeda (E) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
| Jiří Volf (CZ) | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
| Patrik Flodin (S) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| Tomáš Kostka (CZ) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
| Gerwald Grössing (A) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jindřich Štolfa (CZ) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| Josef Vyštejn (CZ) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Dr. Elemek Kiss (H) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po XXVIII. Fuchs Oil Rally Příbram |