| MANUFACTURERS INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2009 |
| 1. | Peugeot | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 0 | 112 | ||
| 2. | Škoda | 5 | 8 | 12 | 18 | 16 | 13 | 0 | 10 | 82 | |||
| 3. | Ralliart | 4 | 4 | 18 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52 | |
| 4. | Abarth | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 43 | |
| 5. | Proton | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||
| 6. | Honda | 1 | 5 | 6 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |