| MANUFACTURERS INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2010 |
| 1. | Škoda | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2. | Peugeot | 7 | 14 | 3 | 9 | 13 | 9 | 18 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 |
| 3. | M-Sport | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 16 | 54 | ||||
| 4. | Ralliart | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 33 | ||||
| 5. | Subaru | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||
| 6. | Abarth | 6 | 6 | |||||||||||
| 7. | Honda | 4 | 4 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |