| MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY 2009* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Orsák Jaroslav (CZ) | 30 | 30 | x15 | 30 | 24 | 15 | 24 | 153 | |
| 2. | Peták Josef (CZ) | 24 | 24 | 30 | 19 | 19 | 15 | 131 | ||
| 3. | Valoušek Pavel (CZ) | 24 | 24 | 30 | 15 | 30 | 123 | |||
| 4. | Štěpánek Jan (CZ) | 19 | 19 | 5 | 19 | 30 | 12 | 104 | ||
| 5. | Odložilík Roman (CZ) | 19 | 19 | 24 | 30 | 92 | ||||
| 6. | Trněný Karel (CZ) | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 24 | 83 | ||
| 7. | Firla Lumír (CZ) | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 45 | |||
| 8. | Pech Václav (CZ) | 15 | 9 | 19 | 43 | |||||
| 9. | Černý Jan (CZ) | 12 | 8 | 8 | 12 | 40 | ||||
| 10. | Semerád Josef (CZ) | 15 | 7 | 8 | 5 | 35 | ||||
| 11. | Sýkora Jan (CZ) | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 32 | |||
| 12. | Dohnal Jan (CZ) | 5 | x2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 32 | |
| 13. | Mifka Radek (CZ) | 10 | 6 | 9 | 6 | 31 | ||||
| 14. | Brynda Petr (CZ) | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 28 | |||
| 15. | Enge Tomáš (CZ) | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 16. | Kurka Tomáš (CZ) | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 26 | |||
| 17. | Červenka Pavel (CZ) | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||
| 18. | Ducháček Dobroslav (CZ) | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 19. | Jakeš Miroslav (CZ) | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 20. | Pantálek Miroslav (CZ) | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 21. | Kožmín Martin (CZ) | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 22. | Trnovec Petr (CZ) | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 23. | Semerád Martin (CZ) | 10 | 10 | |||||||
| = | Michalík Roman (CZ) | 10 | 10 | |||||||
| 25. | Minařík Lubomír (CZ) | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 26. | Vlček Martin (CZ) | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 27. | Drotár Igor (SK) | 7 | 7 | |||||||
| 28. | Skula Jiří (CZ) | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 29. | Hudec Martin (CZ) | 6 | 6 | |||||||
| 30. | Dunovský Václav (CZ) | 5 | 5 | |||||||
| 31. | Dlouhý Aleš (CZ) | 4 | 4 | |||||||
| 32. | Berger Vladimír (CZ) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 33. | Pátl Josef (CZ) | 3 | 3 | |||||||
| 34. | Adolf Robert (CZ) | 2 | 2 | |||||||
| 35. | Pohner Karel (CZ) | 1 | 1 | |||||||
| = | Hanák Karel (CZ) | 1 | 1 | |||||||
| = | Mulač Václav (CZ) | 1 | 1 | |||||||
| Komárek David (CZ) | 12 | |||||||||
| Pantálek Milan (CZ) | 8 | |||||||||
| Vančík Jaroslav (CZ) | 3 | |||||||||
| Tošovský Jiří (CZ) | 2 | |||||||||
| Štolfa Jindřích (CZ) | 2 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |