| MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY 2008* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Peták Josef (CZ) | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 24 | 163 | |||
| 2. | Odložilík Roman (CZ) | 24 | 19 | 24 | 30 | 30 | 30 | 157 | |||
| 3. | Semerád Josef (CZ) | 19 | 24 | 24 | 7 | 15 | 19 | 108 | |||
| 4. | Sýkora Jan (CZ) | x3 | 30 | 5 | 15 | 6 | 19 | 9 | x4 | 84 | |
| 5. | Trojan Karel (CZ) | 15 | 15 | 12 | 10 | 19 | 4 | 75 | |||
| 6. | Pantálek Milan (CZ) | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 7 | 59 | |||
| 7. | Drotár Igor (SK) | 15 | 10 | 12 | 5 | 15 | 57 | ||||
| 8. | Ducháček Sláva (CZ) | 8 | 10 | x6 | x6 | 8 | 12 | 9 | x6 | 10 | 57 |
| 9. | Jelínek Jan (CZ) | 12 | 15 | 24 | 51 | ||||||
| 10. | Minařík Lubomír (CZ) | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 49 | |||
| 11. | Orsák Jaroslav (CZ) | 24 | 24 | 48 | |||||||
| 12. | Červenka Pavel (CZ) | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 43 | ||||
| 13. | Trněný Karel (CZ) | 5 | 8 | 19 | 9 | 41 | |||||
| 14. | Semerád Martin (CZ) | 4 | 12 | 19 | 35 | ||||||
| 15. | Dohnal Jan (CZ) | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 33 | |||
| 16. | Hozák Petr (CZ) | 19 | 9 | 28 | |||||||
| 17. | Michalík Roman (CZ) | 7 | 3 | 15 | 25 | ||||||
| 18. | Firla Lumír (CZ) | 8 | 7 | 3 | 18 | ||||||
| 19. | Bujáček Martin (CZ) | 1 | 6 | 10 | 17 | ||||||
| 20. | Mifka Radek (CZ) | 12 | 12 | ||||||||
| 21. | Jakeš Miroslav (CZ) | 12 | 12 | ||||||||
| 22. | Tlusťák Antonín (CZ) | 12 | 12 | ||||||||
| 23. | Šlehofer Jan (CZ) | 10 | 10 | ||||||||
| 24. | Černý Jan (CZ) | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 25. | Novák Antonín (CZ) | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 26. | Hanák Jiří (CZ) | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 27. | Pohner Karel (CZ) | 5 | 5 | ||||||||
| 28. | Chvojka Milan (CZ | 5 | 5 | ||||||||
| 29. | "Pulec" (CZ) | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 30. | Trnovec Petr (CZ) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 31. | Schlager Eddy (A) | 4 | 4 | ||||||||
| 32. | Dlouhý Aleš (CZ) | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 33. | Kožmín Martin (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 34. | Kurka Tomáš (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 35. | Achs Robert (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| 36. | Berger Vladimír (CZ) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 37. | Dohnal Pavel (CZ) | 2 | 2 | ||||||||
| 38. | Vlček Martin (CZ) | 2 | 2 | ||||||||
| 39. | Kneifel Milan (CZ) | 2 | 2 | ||||||||
| 40. | Mulač Václav (CZ) | 1 | 1 | ||||||||
| 41. | Hladík Jiří (CZ) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení
*neoficiální konečné pořadí šampionátu |