| MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY 2007* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Karel Trněný (CZ) | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | - | 144 | |
| 2. | Viktor Szabó (CZ) | 19 | 15 | 15 | X | 12 | - | 30 | 101 |
| 3. | Petr Hozák (CZ) | 12 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | E | 88 |
| 4. | Jan Jelínek (CZ) | 24 | 24 | - | 5 | - | 24 | 77 | |
| 5. | Lumír Firla (CZ) | 24 | 10 | 15 | 7 | 19 | 75 | ||
| 6. | Milan Pantálek (CZ) | 30 | - | - | - | 6 | 15 | 51 | |
| 7. | Lubomír Minařík (CZ) | 10 | 10 | 12 | - | X | 9 | 9 | 50 |
| 8. | Roman Odložilík (CZ) | 19 | 24 | - | 43 | ||||
| 9. | Daniel Běhálek (CZ) | 30 | 10 | - | 40 | ||||
| 10. | Aleš Dlouhý (CZ) | 0 | - | 1 | 24 | 5 | 30 | ||
| 11. | Jan Sýkora (CZ) | 12 | 15 | - | 27 | ||||
| 12. | Tomáš Kurka (CZ) | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 23 | |
| = | Petr Poulík (CZ) | 15 | - | - | 8 | 23 | |||
| 14. | Jiří Tošovský (CZ) | 9 | 10 | 19 | |||||
| = | Milan Kneifel (CZ) | 0 | - | 7 | 8 | 0 | 4 | 19 | |
| 16. | Martin Kožmín (CZ) | 8 | 9 | - | - | 17 | |||
| = | Milan Chvojka (CZ) | 9 | 8 | 17 | |||||
| = | Václav Mulač (CZ) | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 10 | 3 | 17 |
| 19. | Pavel Červenka (CZ) | 4 | - | 12 | 16 | ||||
| 20. | Sláva Ducháček (CZ) | 15 | 15 | ||||||
| = | Eddy Schlager (A) | - | 6 | 9 | 15 | ||||
| 22. | Jiří Vlček (CZ) | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | 14 | |
| = | Vladimír Berger (CZ) | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 14 | |
| 24. | Jan Štěpánek (CZ) | 12 | 12 | ||||||
| = | Petr Řihák (CZ) | 0 | 12 | 12 | |||||
| = | Petr Trnovec (CZ) | 4 | - | 1 | - | 7 | 12 | ||
| 27. | Jiří Hanák (CZ) | 9 | - | - | 9 | ||||
| = | Jan Šlehofer (CZ) | 2 | 0 | 7 | - | 9 | |||
| 29. | Josef Sedláček (CZ) | 2 | 5 | 7 | |||||
| = | Jiří Hladík (CZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| = | Antonín Novák (CZ) | 7 | 0 | 7 | |||||
| 32. | Martin Dlouhý (CZ) | 6 | - | 6 | |||||
| = | David Tomek (CZ) | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| = | Oldřich Boček (CZ) | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| = | Petr Zedník (CZ) | - | 6 | 6 | |||||
| = | Jaroslav Roubíček (CZ) | - | - | - | 1 | 0 | 5 | - | 6 |
| = | Jan Dohnal (CZ) | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 6 | |
| 38. | Josef Čermák (CZ) | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 7 |
| 39. | Jiří Navrátil (CZ) | 5 | - | 5 | |||||
| = | Miroslav Březík (CZ) | 5 | 5 | ||||||
| 41. | Roman Štefan (CZ) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42. | Václav Donát (CZ) | - | 3 | - | - | 0 | 3 | ||
| = | Tomáš Kubiš (CZ) | 3 | 3 | ||||||
| 44. | Zbyněk Novotný (CZ) | 2 | - | 2 | |||||
| = | Michal Fiala (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| = | Radoslav Nešpor (CZ) | 2 | 2 | ||||||
| 47. | Jan Halala (CZ) | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
| = | František Došek (CZ) | 1 | 1 | ||||||
| = | Egon Smékal (CZ) | - | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po Rally Jeseníky |