| ECOSUN MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Kresta Roman (CZ) | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 174 | |||
| 2. | Odložilík Roman (CZ) | 10 | 30 | 19 | - | 15 | 30 | 19 | 12 | 135 | |
| 3. | Peták Josef (CZ) | - | 19 | 10 | 19 | 19 | 24 | 10 | 30 | 131 | |
| 4. | Orsák Jaroslav (CZ) | 24 | 15 | 24 | 30 | - | 24 | 117 | |||
| 5. | Jelínek Jan (CZ) | 8 | 9 | 10 | 15 | 12 | 19 | 73 | |||
| 6. | Štěpánek Jan (CZ) | - | 24 | - | 12 | 24 | 60 | ||||
| 7. | Firla Lumír (CZ) | 12 | - | - | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 58 | |
| 8. | Vlček Martin (CZ) | 1 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 51 | ||
| 9. | Černý Jan (CZ) | - | - | 15 | 9 | 15 | 9 | 48 | |||
| 10. | Sýkora Jan (CZ) | 7 | - | 0 | 8 | 12 | 10 | 10 | 47 | ||
| 10. | Jakeš Miroslav (CZ) | 9 | 12 | 24 | 45 | ||||||
| 12. | Semerád Josef (CZ) | 8 | 6 | 19 | 33 | ||||||
| 13. | Brynda Petr (CZ) | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 3 | 31 | ||
| 14. | Trnovec Petr (CZ) | 5 | 15 | 7 | - | - | - | 3 | 30 | ||
| 15. | Drotár Igor (SK) | 19 | - | 9 | 28 | ||||||
| 16. | Pantálek Milan (CZ) | 6 | 10 | - | 0 | 2 | 8 | 26 | |||
| 17. | Dohnal Jan (CZ) | 2 | - | 4 | 8 | - | - | 9 | 23 | ||
| 18. | Bujáček Martin (CZ) | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||
| 19. | Dunovský Václav (CZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 5 | 6 | 1 | 19 |
| 20. | Novák Antonín (CZ) | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| 21. | Kurka Tomáš (CZ) | - | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | ||||
| 22. | Trněný Karel (CZ) | 15 | 15 | ||||||||
| 23. | Michalík Roman (CZ) | - | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 24. | Minařík Lubomír (CZ) | 6 | 7 | 13 | |||||||
| 25. | Tošovský Jiří (CZ) | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||
| 26. | Tomaštík Jaromír (CZ) | 1 | 8 | 9 | |||||||
| 27. | Pešl Jaroslav (CZ) | - | - | 2 | - | 7 | 9 | ||||
| 28. | Skula Jiří (CZ) | 7 | 7 | ||||||||
| 29. | Pátl Josef (CZ) | 0 | 4 | - | 3 | 7 | |||||
| 30. | Klestil Jakub (CZ) | 5 | 5 | ||||||||
| 31. | Adolf Robert (CZ) | - | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 32. | Zedník Petr (CZ) | 4 | 4 | ||||||||
| 33. | Růžička Tomáš (CZ) | - | 3 | 0 | - | E | 3 | ||||
| Hanák Jiří (CZ) | - | 3 | 3 | ||||||||
| Kirnig Richard (CZ) | - | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Szabó Viktor (CZ) | 3 | 3 | |||||||||
| Galia Lumír (CZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 38. | Nešpor David (CZ) | 0 | 1 | - | 1 | ||||||
| 39. | Nešpor Robert (CZ) | - | 0 | - | 1 | 1 | |||||
| Pondělíček Lukáš (CZ) | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Kubiš Tomáš (CZ) | 1 | 1 | |||||||||
| Tarabus Jaromír (CZ) | x24 | ||||||||||
| Semerád Martin (CZ) | x19 | ||||||||||
| Komárek David (CZ) | x15 | ||||||||||
| Mikulaštík Silvestr (CZ) | x15 | ||||||||||
| Enge Tomáš (CZ) | x12 | ||||||||||
| Achs Robert (CZ) | x6 | ||||||||||
| Fulín Petr (CZ) | x2 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |