| INTERNATIONAL RALLY CHALLENGE 2006* |
| 1 | Giandomenico Basso (I) | 10 | 10 | 20 | ||
| 2. | Alister McRae (GB) | 10 | 10 | |||
| = | Paolo Andreucci (I) | 10 | 10 | |||
| 4. | Enzo Kuun (RSA) | 8 | 8 | |||
| = | Kris Princen (B) | 8 | 8 | |||
| = | Armindo Araújo (P) | 8 | 8 | |||
| = | Andrea Aghini (I) | 8 | 8 | |||
| = | Simon Jean-Joseph (F) | 4 | 4 | 8 | ||
| 9. | Renato Travaglia (I) | 1 | 6 | 7 | ||
| 10. | Etienne Lourens (RSA) | 6 | 6 | |||
| = | Larry Cols (B) | 6 | 6 | |||
| = | Fernando Peres (P) | 6 | 6 | |||
| 13. | Robbie Head (GB) | 5 | 5 | |||
| = | Freddy Loix (B) | 5 | 5 | |||
| = | Bruno Magalhães (P) | 5 | 5 | |||
| = | Piero Longhi (I) | 5 | 5 | |||
| 17. | Hergen Fekken (RSA) | 4 | 4 | |||
| = | Bernd Casier (B) | 4 | 4 | |||
| 19. | Fernando Rueda (E) | 3 | 3 | |||
| = | Urmo Aava (EE) | 3 | 3 | |||
| = | Gilles Panizzi (F) | 3 | 3 | |||
| = | Andrea Navarra (I) | 3 | 3 | |||
| 23. | Nicholas Ryan (RSA) | 2 | 2 | |||
| = | Enrique García Ojeda (E) | 2 | 0 | 2 | ||
| = | Filipe Freitas (P) | 2 | 2 | |||
| = | Denis Colombini (I) | 2 | 2 | |||
| 27. | Jean-Pierre Damseaux (RSA) | 1 | 1 | |||
| = | Bob Colsoul (B) | 1 | 1 | |||
| = | Luca Rossetti (I) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení
*Neoficiální průběžné pořadí šampionátu po 48° Rallye di Sanremo |