| FIA SUPER 2000 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Xavier Pons (E) | 25 | 25 | 18 | 18 | 86 | ||||||
| 2. | Jari Ketomaa (FIN) | 8 | 25 | 25 | 58 | |||||||
| 3. | Per Gunnar Andersson (S) | 25 | 15 | 10 | 50 | |||||||
| 4. | Martin Prokop (CZ) | 15 | 18 | 15 | 48 | |||||||
| 5. | Eyvind Brynildsen (N) | 10 | 12 | 18 | 2 | 42 | ||||||
| 6. | Patrik Sandell (S) | 12 | 10 | 12 | 34 | |||||||
| 7. | Michal Kosciuszko (PL) | 15 | - | 15 | 30 | |||||||
| 8. | Nasser Al-Attiyah (QAT) | - | 12 | 10 | 6 | 28 | ||||||
| 9. | Janne Tuohino (FIN) | 18 | - | - | 4 | 22 | ||||||
| 10. | Bernardo Sousa (P) | 8 | - | 12 | 20 | |||||||
| 11. | Albert Llovera (AND) | 10 | - | 1 | 11 | |||||||
| 12. | Vitor Pascoal (P) | 8 | 8 | |||||||||
| 13. | Per-Arne Sääv (S) | 6 | 6 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |