| FIA SUPER 2000 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Xavier Pons (ESP) | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 15 | 123 | |||
| 2. | Patrik Sandell (SWE) | 12 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 12 | 111 | |||
| 3. | Martin Prokop (CZE) | 15 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 8 | 104 | |||
| 4. | Jari Ketomaa (FIN) | 8 | 25 | 25 | - | 25 | 18 | - | 101 | |||
| 5. | Michal Kosciuszko (POL) | 15 | - | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 73 | |||
| 6. | Eyvind Brynildsen (NOR) | 10 | 12 | 18 | 2 | 12 | 10 | - | 64 | |||
| 7. | Nasser Al-Attiyah (QAT) | - | 12 | 10 | 6 | 6 | 36 | |||||
| 8. | Bernardo Sousa (PRT) | 8 | - | 12 | 6 | - | 6 | - | 32 | |||
| 9. | Per Gunnar Andersson (SWE) | 25 | 25 | |||||||||
| 10. | Juho Hänninen (FIN) | 25 | 25 | |||||||||
| 11. | Andreas Mikkelsen (NOR) | 25 | 25 | |||||||||
| 12. | Craig Breen (IRL) | 18 | 18 | |||||||||
| 13. | Albert Llovera (AND) | 10 | - | 1 | - | 4 | 2 | 17 | ||||
| 14. | Vitor Pascoal (PRT) | 8 | 8 | |||||||||
| 15. | Per-Arne Sääv (SWE) | 6 | 6 | |||||||||
| 16. | Julien Maurin (FRA) | 4 | 4 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |