| FIA PRODUCTION CAR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2008 |
| 1. | Andreas Aigner (A) | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 38 | ||
| 2. | Juho Hänninen (FIN) | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | - | 36 | ||
| 3. | Jari Ketomaa (FIN) | 8 | 6 | - | 6 | 3 | 5 | 28 | ||
| 4. | Patrik Sandell (S) | 6 | - | - | 8 | 8 | 22 | |||
| 5. | Martin Prokop (CZ) | 5 | 2 | 0 | E | 10 | - | 17 | ||
| 6. | Martin Rauam (EE) | 4 | E | 5 | 6 | - | 15 | |||
| 7. | Fumio Nutahara (J) | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | 15 | ||
| 8. | Armindo Araujo (P) | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 9. | Bernardo Sousa (P) | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 10. | Patrik Flodin (S) | 0 | E | 10 | 10 | |||||
| 11. | Mirco Baldacci (I) | - | - | 6 | - | 3 | - | 9 | ||
| 12. | Toshihiro Arai (J) | 3 | - | - | - | - | 6 | 9 | ||
| 13. | Evgeny Novikov (RUS) | - | 0 | - | - | 8 | - | 8 | ||
| 14. | Sebastián Beltrán (RA) | 8 | 8 | |||||||
| 15. | Jussi Valimaki (FIN) | 8 | 8 | |||||||
| 16. | Guy Wilks (GB) | 6 | 6 | |||||||
| 17. | Evgeny Aksakov (RUS) | 0 | 0 | 4 | - | 2 | - | 6 | ||
| 18. | Evgeny Vertunov (RUS) | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | ||
| 19. | Eyvind Brynildsen (N) | 0 | - | - | 0 | 5 | 5 | |||
| 20. | Oscar Svedlund (S) | - | 5 | 5 | ||||||
| 21. | Hayden Paddon (NZ) | 5 | 5 | |||||||
| 22. | Uwe Nittel (D) | 4 | - | - | - | 4 | ||||
| 23. | Takuma Kamada (J) | 4 | 4 | |||||||
| 24. | Jaromír Tarabus (CZ) | 4 | 4 | |||||||
| 25. | Amjad Farrah (JOR) | 3 | 0 | - | 3 | |||||
| 26. | Spyros Pavlides (CY) | 0 | - | 0 | 3 | 3 | ||||
| 27. | Jussi Tiippana (FIN) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 28. | Simone Campedelli (I) | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 29. | Katsuhiko Taguci (J) | 2 | 2 | |||||||
| 30. | Giorgio Bacco (I) | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| 31. | David Higgins (GB) | 1 | 1 | |||||||
| 32. | Loris Baldacci (I) | 1 | - | 1 | ||||||
| 33. | Stewart Taylor (NZ) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |