| FIA PRODUCTION CAR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2007* |
| 1. | Toshi Arai (J) | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 39 | ||
| 2. | Gabriel Pozzo (RA) | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | - | 30 | ||
| 3. | Mark Higgins (GB) | - | 10 | 5 | 4 | - | 6 | 25 | ||
| 4. | Juho Hänninen (FIN) | E | 6 | - | 2 | 2 | 8 | 18 | ||
| 5. | Mirco Baldacci (RSM) | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | ||
| 6. | Kristian Sohlberg (FIN) | 6 | 6 | - | 12 | |||||
| = | Nasser Al-Attiyah (QAT) | 2 | - | - | 4 | 6 | 12 | |||
| 8. | Niall McShea (GB) | 3 | 8 | 10 | 11 | |||||
| 9. | Oscar Svedlund (S) | 10 | 10 | |||||||
| = | Federico Villagra (RA) | 10 | 10 | |||||||
| = | Guy Wilks (GB) | 10 | 10 | |||||||
| = | Andreas Aigner (A) | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 10 | |||
| = | Armindo Araújo (P) | 5 | - | 3 | E | - | 2 | 10 | ||
| = | Fumio Nutahara (J) | 4 | 2 | 0 | 4 | - | 10 | |||
| 15. | Takuma Kamada (J) | 3 | - | 6 | 9 | |||||
| 16. | Anton Alén (FIN) |
8 | 8 | |||||||
| = | Leszek Kuzaj (PL) | - | - | - | 8 | 8 | ||||
| = | Štěpán Vojtěch (CZ) | 3 | 0 | - | 4 | 1 | 8 | |||
| 19. | Richard Mason (NZ) | 6 | 6 | |||||||
| = | Simone Campedelli (I) | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 21. | Evgeniy Vertunov (RUS) | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| = | Alessandro Bettega (I) | 5 | 5 | |||||||
| 23. | Travis Pastrana (USA) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| = | Marcos Ligato (RA) | 4 | 4 | |||||||
| = | David Higgins (GB) | 4 | 4 | |||||||
| 26. | Patrik Flodin (S) | 0 | - | - | 3 | 3 | ||||
| 27. | Martin Rauam (EE) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28. | Fabio Frisiero (I) | 1 | - | 1 | ||||||
| = | Spyros Pavlides (CYP) | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||
| = | Yoshio Ikemachi (J) | 1 | 1 | |||||||
| = | Philip Morrow (GB) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální průběžné pořadí šampionátu po Wales Rally GB |