| FIA PRODUCTION CAR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2006* |
| 1. | Nasser Al-Attiyah (QA) | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 40 | ||
| 2. | Fumio Nutahara (J) | 10 | E | 10 | 10 | 2 | 3 | 35 | ||
| 3. | Mirco Baldacci (I) | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 31 | ||
| 4. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 27 | ||
| 5 | Aki Teiskonen (FIN) | - | 6 | 5 | 8 | 5 | - | 24 | ||
| 6. | Toshihiro Arai (J) | 10 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 18 | ||
| 7. | Leszek Kuzaj (PL) | 5 | 8 | - | 4 | - | 17 | |||
| 8. | Stefano Marrini (I) | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||
| 9. | Richard Mason (NZ) | 8 | 8 | |||||||
| = | Sergey Uspenskiy (RUS) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 11. | Khalid Al Qassimi (UAE) | 6 | 6 | |||||||
| = | Dean Herridge (AUS) | 6 | 6 | |||||||
| = | Alexander Dorosinskiy (RUS) | 6 | 6 | |||||||
| = | Nigel Heath (GB) | 5 | 0 | - | 1 | 6 | ||||
| = | Takuma Kamada (J) | - | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 16. | Simone Campedelli (I) | 5 | 5 | |||||||
| 17. | Štěpán Vojtěch (CZ) | 2 | 2 | |||||||
| 18. | Franciso Name (MEX) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální průběžné pořadí šampionátu po Propecia Rally New Zealand |