| FIA PRODUCTION CAR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Armindo Araújo (P) | 15 | 25 | 18 | 58 | ||||||
| 2. | Patrik Flodin (S) | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 3. | Gianluca Linari (I) | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||||
| 4. | Hayden Paddon (NZL) | 25 | 25 | ||||||||
| 5. | Anders Gröndal (N) | 18 | 18 | ||||||||
| 6. | Toshihiro Arai (J) | 18 | 18 | ||||||||
| 7. | Emma Gilmour (NZL) | 18 | 18 | ||||||||
| 8. | Paulo Nobre (BRA) | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||
| 9. | Miguel-Angel Baldoni (ARG) | 15 | - | 15 | |||||||
| 10. | Nicholai Georgiou (GBR) | 15 | - | 15 | |||||||
| 11. | Kingsley Thompson (NZL) | 15 | 15 | ||||||||
| 12. | Fabio Frisiero (I) | 12 | 12 | ||||||||
| 13. | Benito Guerra (MEX) | 12 | 12 | ||||||||
| 14. | Spyros Pavlides (CYP) | 12 | 12 | ||||||||
| 15. | Martin Semerád (CZ) | 10 | - | 10 | |||||||
| 16. | Amjad Farrah (JOR) | 10 | 10 | ||||||||
| 17. | Reijo Juhani Muhonen (FIN) |
8 | - | 8 | |||||||
| 18. | Rui Wang (CHN) | 8 | 8 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |