| FIA PRODUCTION CAR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Armindo Araújo (PRT) | 15 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 126 | |||
| 2. | Patrik Flodin (SWE) | 25 | 25 | - | 15 | 25 | 10 | 100 | |||
| 3. | Hayden Paddon (NZL) | 25 | 15 | 18 | 18 | 6 | 15 | 97 | |||
| 4. | Ott Tänak (EST) | 25 | 10 | 18 | 25 | 78 | |||||
| 5. | Toshihiro Arai (JPN) | 18 | 12 | 8 | - | 15 | 2 | 55 | |||
| 6. | Gianluca Linari (ITA) | 6 | 10 | 10 | 15 | - | - | 41 | |||
| 7. | Anders Gröndal (NOR) | 18 | 12 | 10 | 0 | 40 | |||||
| 8. | Rui Wang (CHN) | 8 | - | 4 | 10 | 8 | - | 30 | |||
| 9. | Alex Raschi (JOR) | 10 | - | 12 | 4 | 26 | |||||
| 10. | Nicholai Georgiou (GBR) | 15 | - | 1 | 6 | 2 | 0 | 24 | |||
| 11. | Reijo Juhani Muhonen (FIN) |
8 | - | 6 | - | 8 | 1 | 23 | |||
| 12. | Emma Gilmour (NZL) | 18 | 18 | ||||||||
| 13. | Jukka Ketomäki (FIN) | 18 | 18 | ||||||||
| 14. | Martin Semerád (CZE) | 10 | - | 8 | - | 18 | |||||
| 15. | Paulo Nobre (BRA) | 4 | 6 | 8 | - | - | 0 | 18 | |||
| 16. | Kingsley Thompson (NZL) | 15 | 15 | ||||||||
| 17. | Fabio Frisiero (ITA) | 12 | 12 | ||||||||
| 18. | Benito Guerra (MEX) | 12 | 12 | ||||||||
| 19. | Spyros Pavlides (CYP) | 12 | 12 | ||||||||
| 20. | Hermann Gassner Jr (DEU) | 12 | 12 | ||||||||
| 21. | Kyosuke Kamata (JPN) | 12 | 12 | ||||||||
| 22. | Jason Pritchard (GBR) | 12 | 12 | ||||||||
| 23. | Amjad Farrah (JOR) | 10 | 10 | ||||||||
| 24. | Michel Jourdain (MEX) | - | 0 | - | - | 4 | 6 | 10 | |||
| 25. | Dave Weston Jnr. (GBR) | 8 | 8 | ||||||||
| 26. | Peter Horsey (KEN) | 2 | 4 | - | 0 | 6 | |||||
| 27. | Nuno Barroso Pereira (PRT) | - | 2 | - | 2 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |