| FIA JUNIOR WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Aaron Nicolai Burkart (DEU) | 25 | 15 | 40 | ||||
| 2. | Kevin Abbring (NED) | 15 | 25 | 40 | ||||
| 3. | Karl Kruuda (EST) | 8 | 18 | 26 | ||||
| 4. | Alessandro Broccoli (SMR) | 18 | - | 18 | ||||
| 5. | Harry Hunt (GBR) | 10 | 8 | 18 | ||||
| 6. | Todor Slavov (BUL) | 12 | 12 | |||||
| 7. | Yeray Lemes (E) | 12 | 12 | |||||
| 8. | Egoi Valdes Lopez (GB) | 10 | 10 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |