| FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP 2006* |
| 1. | Giandomenico Basso (I) | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 45 | |||
| 2. | Krum Donchev (BG) | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||
| 3. | Dimitar Iliev (BG) | - | 3 | 8 | - | 10 | 21 | ||||
| = | Michał Sołowow (PL) | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | 4 | 6 | 21 | |
| 5. | Bryan Bouffier (F) | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | ||||
| 6. | Paolo Andreucci (I) | 10 | 10 | ||||||||
| = | Leszek Kuzaj (PL) | 10 | 10 | ||||||||
| = | Roman Kresta (CZ) | 10 | 10 | ||||||||
| 9. | Luca Cantamessa (I) | 8 | 8 | ||||||||
| = | Volkan Işik (TR) | 8 | - | 8 | |||||||
| = | Oscar Svedlund (S) | 8 | 8 | ||||||||
| = | Kris Princen (B) | 8 | 8 | ||||||||
| = | Armindo Araújo (P) | 8 | 8 | ||||||||
| = | Václav Pech (CZ) | 8 | 8 | ||||||||
| 15. | Enrique García Ojeda (E) | 0 | 2 | - | 1 | 4 | 7 | ||||
| 16. | Sandro Sottile (I) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Ercan Kazaz (TR) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Larry Cols (B) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Fernando Peres (P) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Georgi Tanev (BG) | 4 | 2 | 6 | |||||||
| = | Leonidas Kyrkos (GR) | 6 | 6 | ||||||||
| 22. | Andrea Dallavilla (I) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Hakan Dınç (TR) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Freddy Loix (B) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Bruno Magalhães (P) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Miroslav Jandík (CZ) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Konstantinos Paradissis (GR) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Alberto Piatto (I) | 5 | 5 | ||||||||
| 29. | Fabrizio Ratiglia (I) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Burak Çukurova (TR) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Paweł Dytko (PL) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Bernd Casier (B) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Simon Jean-Joseph (F) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Martin Prokop (CZ) | 0 | 4 | 4 | |||||||
| = | Antonín Tlusťák (CZ) | - | 0 | 1 | - | 3 | 4 | ||||
| 36. | Andrea Perego (I) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Tomasz Czopik (PL) | 3 | 0 | 3 | |||||||
| = | Urmo Aava (EE) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Radoslav Kozlekov (BG) |
3 | 3 | ||||||||
| = | Gilles Panizzi (F) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Michał Bębenek (PL) | - | 3 | 3 | |||||||
| = | Pan. Hatzitsopanis (GR) | 3 | 3 | ||||||||
| 43. | Denis Colombini (I) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Hamdı Ünal (TR) | 2 | - | 2 | |||||||
| = | Tomasz Kuchar (PL) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Georgi Geradzhiev (BG) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Filipe Freitas (P) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Marco Cavigioli (I) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Frederic Papavero (F) | 2 | 2 | ||||||||
| 50. | Luigi Ricci (I) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Yağiz Avci (TR) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Maciej Lubiak (PL) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Bob Colsoul (B) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Renato Travaglia (I) | - | 1 | 1 | |||||||
| = | "ARIS IAVERIS" (GR) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Jan De Winkel (B) | 0 | - | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení
*Neoficiální průběžné pořadí šampionátu po 41ème Rallye Antibes Côte d'Azur |