| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2009 |
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 93 |
| 2. | Mikko Hirvonen (FIN) | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 92 |
| 3. | Daniel Sordo (E) | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 64 |
| 4. | Jari Matti Latvala (FIN) | 0 | 6 | 0 | - | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 41 |
| 5. | Petter Solberg (N) | 3 | 6 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | 5 | 35 | ||
| 6. | Henning Solberg (N) | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 7. | Matthew Wilson (GB) | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 8. | Sébastien Ogier (F) | 3 | 0 | - | 0 | 2 | - | 8 | - | 3 | 4 | 4 | - | 24 |
| 9. | Federico Villagra (RA) | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 10. | Conrad Rautenbach (ZW) | 0 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 0 | 1 | 9 |
| 11. | Mads Østberg (N) | 0 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | |||||
| 12. | Khalid Al Qassimi (UAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13. | Chris Atkinson (AUS) | 4 | 4 | |||||||||||
| 14. | Evgeny Novikov (RUS) | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | ||||
| 15. | Matti Rantanen (FIN) | 4 | 4 | |||||||||||
| 16. | Krzysztof Holowczyc (PL) | 3 | 3 | |||||||||||
| 17. | Jari Ketomaa (FIN) | 2 | 2 | |||||||||||
| 18. | Urmo Aava (EE) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19. | Nasser Al-Attitah (QA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||||
| 20. | Lambros Athanassoulas (GR) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |