| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2008 |
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 10 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 122 |
| 2. | Mikko Hirvonen (FIN) | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 103 |
| 3. | Daniel Sordo (E) | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | - | 6 | 65 |
| 4. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 8 | 8 | 58 |
| 5. | Chris Atkinson (AUS) | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | - | 0 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - | 50 |
| 6. | Petter Solberg (N) | 4 | 5 | 0 | - | - | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 46 |
| 7. | François Duval (B) | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | 3 | 25 | ||||||||
| 8. | Henning Solberg (N) | 0 | 0 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 |
| 9. | Gigi Galli (I) | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 5 | - | E | - | - | 17 | |||||
| 10. | Matthew Wilson (GB) | 0 | - | 3 | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 11. | Urmo Aava (EE) | 0 | - | 1 | 5 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | |||||
| 12. | Per-Gunnar Andersson (S) | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 13. | Toni Gardemeister (FIN) | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 14. | Federico Villagra (RA) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 15. | Conrad Rautenbach (ZW) | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | E | 0 | 6 |
| 16. | Andreas Mikkelsen (N) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 17. | Matti Rantanen (FIN) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18. | Jean-Marie Cuoq (F) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19. | Juho Hänninen (FIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||
| 20. | Andreas Aigner (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||||||
| 21. | Sebastien Ogier (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |