| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2007* |
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 6 | 116 |
| 2. | Marcus Grönholm (FIN) | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | - | - | 8 | 112 |
| 3. | Mikko Hirvonen (FIN) | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 99 |
| 4. | Daniel Sordo (E) | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | - | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 65 |
| 5. | Petter Solberg (N) | 3 | - | 5 | - | 8 | - | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 47 |
| 6. | Henning Solberg (N) | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| 7. | Chris Atkinson (AUS) | 5 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 31 |
| 8. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 9. | Manfred Stohl (A) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 13 |
| 10. | François Duval (B) | - | 8 | 4 | - | 12 | ||||||||||||
| 11. | Matthew Wilson (GB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 12. | Jan Kopecký (CZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 0 | 10 | |||||
| = | Toni Gardemeister (FIN) | 2 | 3 | - | E | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| 14. | Daniel Carlsson (S) | 4 | 2 | 3 | - | 9 | ||||||||||||
| 15. | Gigi Galli (I) | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 16. | Luis Perez Companc (RA) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 4 | ||||||
| = | Xavier Pons (E) | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||||
| 18. | Guy Wilks (GB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 19. | Urmo Aava (EE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||
| 20.. | Federico Villagra (RA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 21. | Juho Hänninen (FIN) | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| = | Mads Ostberg (N) | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| = | Katsuhiko Taguchi (J) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po Wales Rally GB |