| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2006* |
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 112 | ||||
| 2. | Marcus Grönholm (FIN) | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 111 |
| 3. | Mikko Hirvonen (FIN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | - | 65 |
| 4. | Manfred Stohl (A) | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 54 |
| 5. | Daniel Sordo (E) | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | E | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 49 |
| 6. | Petter Solberg (N) | - | - | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 40 |
| 7. | Xavier Pons (E) | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | |
| 8. | Henning Solberg (N) | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 25 | ||||
| 9. | Toni Gardemeister (FIN) | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||
| = | Chris Atkinson (AUS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 20 |
| 11. | Gigi Galli (I) | - | 5 | 0 | 6 | - | 4 | 15 | ||||||||||
| 12. | Alexandre Bengué (F) | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| = | Jari-Matti Latvala (FIN) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 14. | Kosti Katajamäki (FIN) | 3 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
| = | Jan Kopecký (CZ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 7 | ||||||
| 16. | Daniel Carlsson (S) | 6 | - | 6 | ||||||||||||||
| = | Jussi Välimäki (FIN) | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
| = | Stéphane Sarrazin (F) | 4 | 1 | 1 | - | 6 | ||||||||||||
| 19. | François Duval (B) | - | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 20. | Thomas Radström (S) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 21. | Gareth MacHale (IRL) | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| = | Kristian Sohlberg (FIN) | 3 | - | 3 | ||||||||||||||
| = | Andreas Aigner (A) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 3 | ||||||
| = | Janne Tuohino (FIN) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| = | Toshihiro Arai (J) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | |||||||||
| 26. | Mirco Baldacci (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| = | Luis Perez Companc (RA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 28. | Matthew Wilson (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| = | Fumio Nutahara (J) | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| = | Dean Herridge (AUS) | 0 | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální průběžné pořadí šampionátu po Wales Rally GB |