| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Sébastien Loeb (F) | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 126 | |||||||
| 2. | Sébastien Ogier (F) | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 88 | |||||||
| 3. | Mikko Hirvonen (FIN) | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 76 | |||||||
| 4. | Jari Matti Latvala (FIN) | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | - | 72 | |||||||
| 5. | Petter Solberg (N) | 2 | 18 | 15 | 18 | - | 10 | 63 | |||||||
| 6. | Daniel Sordo (E) | 12 | 0 | 12 | - | 10 | 15 | 49 | |||||||
| 7. | Matthew Wilson (GB) | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 38 | |||||||
| 8. | Federico Villagra (ARG) | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | ||||||||
| 9. | Henning Solberg (N) | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | - | 24 | |||||||
| 10. | Kimi Räikkönen (FIN) | 0 | - | 4 | 10 | 1 | 15 | ||||||||
| 11. | Mads Østberg (N) | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
| 12. | Xavier Pons (E) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 13. | Jari Ketomaa (FIN) | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| 14. | Martin Prokop (CZ) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15. | Dennis Kuipers (NED) | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 16. | Khalid Al Qassimi (ARE) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 17. | Armindo Araujo (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 18. | Per Gunnar Andersson (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 19. | Aaron Burkart (DEU) | 1 | 0 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |