| FIA DRIVERS WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2010 |
| 1. | Sébastien Loeb (FRA) | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 276 |
| 2. | Jari Matti Latvala (FIN) | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | - | 8 | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 171 |
| 3. | Petter Solberg (NOR) | 2 | 18 | 15 | 18 | - | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 169 |
| 4. | Sébastien Ogier (FRA) | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 25 | 8 | 1 | - | 167 |
| 5. | Daniel Sordo (ESP) | 12 | 0 | 12 | - | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 150 |
| 6. | Mikko Hirvonen (FIN) | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 126 |
| 7. | Matthew Wilson (GBR) | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 74 |
| 8. | Henning Solberg (NOR) | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | - | 1 | - | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 45 |
| 9. | Federico Villagra (ARG) | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 36 | |||||
| 10. | Kimi Räikkönen (FIN) | 0 | - | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4 | 25 | ||
| 11. | Mads Østberg (NOR) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| 12. | Khalid Al Qassimi (ARE) | 0 | 2 | - | 4 | - | 0 | 6 | 0 | 12 | |||||
| 13. | Per Gunnar Andersson (SWE) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 14. | Jari Ketomaa (FIN) | 0 | 4 | 0 | - | 2 | - | - | 7 | ||||||
| 15. | Xavier Pons (ESP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 16. | Frigyes Turan (HUN) | 0 | 4 | - | - | 4 | |||||||||
| 17. | Juha Kankkunen (FIN) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 18. | Martin Prokop (CZE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 19. | Dennis Kuipers (NED) | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20. | Ken Block (USA) | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 21. | Juho Hänninen (FIN) | - | 2 | 2 | |||||||||||
| 22. | Mark van Eldik (NED) | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23. | Patrik Sandell (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 24. | Armindo Araujo (PRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 25. | Aaron Burkart (DEU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 26. | Andreas Mikkelsen (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |