| DRIVERS INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2008* |
| 1. | Nicolas Vouilloz (F) | 8 | x6 | 8 | x4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 | |
| 2. | Freddy Loix (B) | x1 | - | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 48 | |
| 3. | Giandomenico Basso (I) | - | 5 | 3 | 6 | 8 | - | 10 | 10 | 4 | 46 | |
| 4. | Luca Rossetti (I) | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 44 | |||
| 5. | Anton Alen (FIN) | 6 | - | 0 | 8 | - | 3 | 1 | 3 | 21 | ||
| 6. | Renato Travaglia (I) | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 7. | Jan Kopecký (CZ) | 4 | 8 | - | 3 | 15 | ||||||
| 8. | Juho Hänninen (FIN) | 4 | 10 | 14 | ||||||||
| 9. | Bryan Bouffier (F) | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 10. | Jarkko Miettinen (FIN) | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Liu Dong Cao (CN) | 8 | 8 | |||||||||
| 12. | Alexandre Camacho (P) | 6 | 6 | |||||||||
| 13. | Xu Jun (CN) | 6 | 6 | |||||||||
| 14. | Bernd Casier (B) | 5 | - | - | 5 | |||||||
| 15. | Pavel Valoušek (CZ) | 5 | 5 | |||||||||
| 16. | Enrique García-Ojeda (E) | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 17. | Fan Fan (CN) | 5 | 5 | |||||||||
| 18. | Patrick Snijers (B) | 4 | 4 | |||||||||
| 19. | Miguel Fuster (E) | 4 | 4 | |||||||||
| 20. | Ma Hanping (CN) | 4 | 4 | |||||||||
| 21. | Bruno Magalhaes (P) | 3 | 1 | - | 4 | |||||||
| 22. | János Tóth (H) | - | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 23. | Dani Solá (E) | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 24. | Alessandro Perico (I) | 3 | 3 | |||||||||
| 25. | Tan Zhuoyong (CN) | 3 | 3 | |||||||||
| 26. | Volkan Isik (TR) | 2 | - | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 27. | Manfred Stohl (A) | 2 | 2 | |||||||||
| 28. | Jasper van den Heuvel (NL) | 2 | 2 | |||||||||
| 29. | Brice Tirabassi (F) | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||
| 30. | Umberto Scandola (I) | 2 | - | - | 2 | |||||||
| 31. | Sergio Vallejo (E) | 2 | 2 | |||||||||
| 32. | Luca Cantamessa (I) | 2 | 2 | |||||||||
| 33. | Grégoire Hotz (CH) | 2 | 2 | |||||||||
| 34. | Wu Jixiang (TP) | 2 | 2 | |||||||||
| 35. | Andreas Aigner (A) | 1 | 1 | |||||||||
| 36. | Paul Lietaer (B) | 1 | 1 | |||||||||
| 37. | Oleg Antropov (RUS) | 1 | 1 | |||||||||
| 38. | Josef Peták (CZ) | 1 | 1 | |||||||||
| 39. | Hevia Alberto (E) | 1 | 1 | |||||||||
| 10. | Yan Jianrong (CN) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*neoficiální konečné pořadí šampionátu |