| DRIVERS INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2007* |
| 1. | Enrique García Ojeda (E) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 47 | ||
| 2. | Nicolas Vouilloz (F) | 10 | - | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 42 | ||
| 3. | Andrea Navarra (I) | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | - | 32 | |
| 4. | Luca Rossetti (I) | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 5. | Giandomenico Basso (I) | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 6. | Anton Alén (FIN) | 5 | 10 | 15 | |||||||
| = | Umberto Scandola (I) | - | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 8. | Bernd Casier (B) | 5 | 4 | 4 | 0 | - | 13 | ||||
| 9. | David Higgins (GB) | 10 | 10 | ||||||||
| 10. | Hideaki Miyoshi (J) | 8 | 8 | ||||||||
| = | Bruno Magalhães (P) | 8 | - | 8 | |||||||
| = | Lang Xu (PRC) | 8 | 8 | ||||||||
| 13. | Asad Anwar (EAK) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Václav Pech (CZ) | 6 | 6 | ||||||||
| = | Martin Rowe (GB) | 6 | 6 | ||||||||
| 16. | Sammy Aslam (EAK) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Jose Fontes (P) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Roman Kresta (CZ) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Freddy Loix (B) | - | - | 0 | 5 | 5 | |||||
| = | Brian Green (NZ) | 5 | 5 | ||||||||
| = | Renato Travaglia (I) | 4 | 0 | E | 1 | - | 5 | ||||
| 22. | Robert Gow (EAK) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Marco Cavigioli (I) | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| = | Paolo Andreucci (I) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Luca Betti (I) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Qingxian Hua (PRC) | 4 | 4 | ||||||||
| = | Simon Jean-Joseph (F) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 28. | Navraj Hans (EAT) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Volkan Işik (TR) | 3 | - | 0 | 3 | ||||||
| = | Patrick Snijers (B) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Andrej Zhughunov (RUS) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Corrado Fontana (I) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Václav Arazim (CZ) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Philippe Roux (CH) | 3 | 3 | ||||||||
| = | Shinchiro Karakama (J) | 3 | 3 | ||||||||
| 36. | Tomasz Czopik (PL) | 2 | 0 | - | 2 | ||||||
| = | Dimitar Iliev (BG) | - | 2 | - | 2 | ||||||
| = | Boris Fedotov (RUS) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Gilles Panizzi (F) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Jean-Philippe Radoux (B) | 2 | 2 | ||||||||
| = | Chunlei Shi (PRC) | 2 | 2 | ||||||||
| 42. | Gergély Szabó (H) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Alexandre Camacho (P) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Devis Cremona (CH) | 1 | 1 | ||||||||
| = | Fengze Xie (PRC) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení
*Neoficiální konečné pořadí šampionátu po China Rally |