| DRIVERS INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2010 |
| 1. | Juho Hänninen (FIN) | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | - | 42 | ||||||
| 2. | Jan Kopecký (CZ) | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 39 | ||||||
| 3. | Guy Wilks (GB) | 3 | 8 | 8 | 6 | - | 25 | |||||||
| 4. | Bruno Magalhaes (P) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||||
| 5. | Kris Meeke (GB) | - | 10 | - | 5 | - | - | 15 | ||||||
| 6. | Thierry Neuville (B) | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| 7. | Mikko Hirvonen (FIN) | 10 | 10 | |||||||||||
| 8. | Freddy Loix (B) | 10 | 10 | |||||||||||
| 9. | Paolo Andreucci (I) | 8 | 8 | |||||||||||
| 10. | Nicolas Vouilloz (F) | 6 | 6 | |||||||||||
| 11. | Stephane Sarrazin (F) | 5 | 5 | |||||||||||
| 12. | Gabriel Pozzo (ARG) | 5 | 5 | |||||||||||
| 13. | Bernd Casier (B) | 5 | 5 | |||||||||||
| 14. | Federico Villagra (ARG) | 4 | 4 | |||||||||||
| 15. | Andreas Mikkelsen (N) | 4 | 4 | |||||||||||
| 16. | Eduardo Scheer (BR) | 3 | 3 | |||||||||||
| 17. | Alberto Hevia (E) | 3 | 3 | |||||||||||
| 18. | Teemu Arminen (FIN) | 3 | 3 | |||||||||||
| 19. | Daniel Oliveira (BR) | 2 | 2 | |||||||||||
| 20. | Nicolás Madero (ARG) | 2 | 2 | |||||||||||
| 21. | Ruben Gracia (E) | 2 | 2 | |||||||||||
| 22. | Luigi Ricci (I) | 2 | 2 | |||||||||||
| 23. | Michal Solowow (PL) | 2 | 2 | |||||||||||
| 24. | Jean-Sébastien Vigion (F) | 1 | 1 | |||||||||||
| 25. | Marcos Tokarski (BR) | 1 | 1 | |||||||||||
| 26. | Diego Dominguez (ARG) | 1 | 1 | |||||||||||
| 27. | Sergio Vallejo (E) | 1 | 1 | |||||||||||
| 28. | Daniele Batistini (I) | 1 | 1 | |||||||||||
| 29. | Luca Betti (I) | 1 | 1 |
|
Klíč: (-) = odstoupení; (E) = vyloučení |